
3–3



Belum ada acara nobar untuk laga ini. Pantau jadwal nobar berikutnya, ya!
| Johor Darul Ta'zim | Statistik | Chelsea |
|---|---|---|
| 19 | Pelanggaran | 15 |
| 3 | Kartu Kuning | 5 |
| 0 | Kartu Merah | 0 |
| 2 | Offside | 0 |
| 0 | Sepak Pojok | 4 |
| 3 | Penyelamatan | 4 |
| 39.9 | Penguasaan Bola | 60.1 |
| 12 | Total Tembakan | 17 |
| 6 | Tembakan Tepat Sasaran | 5 |
| 0.5 | Akurasi Tembakan | 0.3 |
| 0 | Gol Penalti | 0 |
| 0 | Percobaan Penalti | 2 |
| 228 | Umpan Akurat | 391 |
| 292 | Total Umpan | 442 |
| 0.8 | Akurasi Umpan | 0.9 |
| 1 | Umpan Silang Akurat | 2 |
| 9 | Total Umpan Silang | 10 |
| 0.1 | Akurasi Umpan Silang | 0.2 |
| 47 | Total Umpan Panjang | 29 |
| 19 | Umpan Panjang Akurat | 18 |
| 0.4 | Akurasi Umpan Panjang | 0.6 |
| 1 | Tembakan Terblokir | 3 |
| 11 | Tekel Efektif | 10 |
| 17 | Total Tekel | 12 |
| 0.6 | Akurasi Tekel | 0.8 |
| 11 | Intersepsi | 11 |
| 18 | Sapuan Efektif | 17 |
| 18 | Total Sapuan | 17 |
Johor Darul Ta'zim
Chelsea