
3–1



Belum ada acara nobar untuk laga ini. Pantau jadwal nobar berikutnya, ya!
| Chelsea | Statistik | Real Sociedad |
|---|---|---|
| 5 | Pelanggaran | 12 |
| 0 | Kartu Kuning | 0 |
| 0 | Kartu Merah | 0 |
| 0 | Offside | 0 |
| 4 | Sepak Pojok | 2 |
| 3 | Penyelamatan | 2 |
| 58.9 | Penguasaan Bola | 41.1 |
| 15 | Total Tembakan | 17 |
| 5 | Tembakan Tepat Sasaran | 4 |
| 0.3 | Akurasi Tembakan | 0.2 |
| 0 | Gol Penalti | 0 |
| 0 | Percobaan Penalti | 0 |
| 449 | Umpan Akurat | 301 |
| 492 | Total Umpan | 343 |
| 0.9 | Akurasi Umpan | 0.9 |
| 3 | Umpan Silang Akurat | 2 |
| 12 | Total Umpan Silang | 7 |
| 0.3 | Akurasi Umpan Silang | 0.3 |
| 29 | Total Umpan Panjang | 40 |
| 22 | Umpan Panjang Akurat | 26 |
| 0.8 | Akurasi Umpan Panjang | 0.7 |
| 4 | Tembakan Terblokir | 5 |
| 7 | Tekel Efektif | 15 |
| 7 | Total Tekel | 21 |
| 1.0 | Akurasi Tekel | 0.7 |
| 4 | Intersepsi | 5 |
| 10 | Sapuan Efektif | 20 |
| 10 | Total Sapuan | 20 |
Chelsea
Real Sociedad