
0–1



Belum ada acara nobar untuk laga ini. Pantau jadwal nobar berikutnya, ya!
| Tanggal | Lawan | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|
| 19 Sep 2026 | @ | L0-3 | English Premier League |
| 12 Sep 2026 | vs | D2-2 | English Premier League |
| 10 Sep 2026 | vs | W6-3 | English Carabao Cup |
| 6 Sep 2026 | @ | L1-2 | English Premier League |
| 30 Agu 2026 | vs | W4-3 | English Premier League |
| Chelsea | Statistik | Juventus |
|---|---|---|
| 5 | Pelanggaran | 19 |
| 2 | Kartu Kuning | 3 |
| 0 | Kartu Merah | 0 |
| 0 | Offside | 3 |
| 5 | Sepak Pojok | 1 |
| 1 | Penyelamatan | 4 |
| 56.6 | Penguasaan Bola | 43.4 |
| 9 | Total Tembakan | 9 |
| 4 | Tembakan Tepat Sasaran | 2 |
| 0.4 | Akurasi Tembakan | 0.2 |
| 0 | Gol Penalti | 0 |
| 0 | Percobaan Penalti | 0 |
| 486 | Umpan Akurat | 365 |
| 561 | Total Umpan | 430 |
| 0.9 | Akurasi Umpan | 0.8 |
| 4 | Umpan Silang Akurat | 1 |
| 14 | Total Umpan Silang | 7 |
| 0.3 | Akurasi Umpan Silang | 0.1 |
| 34 | Total Umpan Panjang | 50 |
| 12 | Umpan Panjang Akurat | 32 |
| 0.4 | Akurasi Umpan Panjang | 0.6 |
| 1 | Tembakan Terblokir | 3 |
| 13 | Tekel Efektif | 15 |
| 22 | Total Tekel | 20 |
| 0.6 | Akurasi Tekel | 0.8 |
| 8 | Intersepsi | 10 |
| 13 | Sapuan Efektif | 26 |
| 13 | Total Sapuan | 26 |
Chelsea
Juventus
Berita terbaru