
3–0



Belum ada acara nobar untuk laga ini. Pantau jadwal nobar berikutnya, ya!
| Chelsea | Statistik | AC Milan |
|---|---|---|
| 11 | Pelanggaran | 17 |
| 0 | Kartu Kuning | 1 |
| 0 | Kartu Merah | 0 |
| 1 | Offside | 2 |
| 7 | Sepak Pojok | 2 |
| 0 | Penyelamatan | 5 |
| 49.7 | Penguasaan Bola | 50.3 |
| 18 | Total Tembakan | 5 |
| 8 | Tembakan Tepat Sasaran | 0 |
| 0.4 | Akurasi Tembakan | 0.0 |
| 0 | Gol Penalti | 0 |
| 0 | Percobaan Penalti | 0 |
| 434 | Umpan Akurat | 434 |
| 484 | Total Umpan | 499 |
| 0.9 | Akurasi Umpan | 0.9 |
| 5 | Umpan Silang Akurat | 0 |
| 14 | Total Umpan Silang | 6 |
| 0.4 | Akurasi Umpan Silang | 0.0 |
| 43 | Total Umpan Panjang | 50 |
| 26 | Umpan Panjang Akurat | 19 |
| 0.6 | Akurasi Umpan Panjang | 0.4 |
| 4 | Tembakan Terblokir | 2 |
| 11 | Tekel Efektif | 11 |
| 17 | Total Tekel | 21 |
| 0.6 | Akurasi Tekel | 0.5 |
| 9 | Intersepsi | 2 |
| 10 | Sapuan Efektif | 14 |
| 10 | Total Sapuan | 14 |
Chelsea
AC Milan